Der Baumkalender - Arten und Daten

Preis auf Anfrage

Der keltische Baumkreis

Druiden waren die spirituellen Führer der Kelten, eine gebildete Oberschicht die viele Privilegien genoß. Ihre Ausbildung dauerte bis zu 20 Jahre, sie durften die römischen Kaiser beraten und die Zukunft voraussagen. In der keltischen Kultur bestand ein Jahr aus 13 Monaten, die je 28 Tage dauerten. Auf dieser Basis wurde der Baumkalender errechnet, der aus 21 Bäumen besteht. Vier davon werden nur einem Tag zugeordnet, sonst kommt jeder einmal im Halbjahr vor, außer der Pappel, sie hat 3 Zyklen.

Ahorn 11.04. - 20.04. 13.10. - 23.10.  
Apfelbaum 25.06. - 04.07. 23.12. - 01.01.  
Birke 24.06.    
Buche 22.12.    
Eberesche 01.04. - 10.04. 04.10. - 13.10.  
Eiche 21.03.    
Esche 25.05. - 03.06. 22.11. - 01.12.  
Feigenbaum 14.06. - 23.06. 12.12. - 21.12.  
Hainbuche 04.06. - 13.06. 02.12. - 11.12.  
Haselbaum 22.03. - 31.03. 24.09. - 03.10.  
Kastanie 15.05. - 24.05. 12.11. - 21.11.  
Kiefer 24.08. - 02.09. 19.02. - 29.02.  
Linde 13.09. - 22.09. 11.03. - 20.03.  
Nussbaum 21.04. - 30.04. 24.10. - 11.11.  
Olivenbaum 23.09.    
Pappel 01.05. - 14.05. 05.08. - 13.08. 04.02. - 08.02.
Tanne 05.07. - 14.07. 02.01. - 11.01.  
Ulme 15.07. - 25.07. 12.01. - 24.01.  
Weidenbaum 03.09. - 12.09. 01.03. - 10.03.  
Zeder 14.08. - 23.08. 09.02. - 18.02.  
Zypresse 26.07. - 04.08. 25.01. - 03.02.  

Anfrage stellen

Dies ist unser Katalog. Senden Sie uns Ihre Anfrage – wir beraten Sie persönlich und erstellen ein Angebot inkl. Gravur.

Ihre Kontaktdaten